Комплектация | Классик | Стандарт | Комфорт | Элеганс | Престиж | Люкс Safety (5 мест) | Люкс Safety (7 мест) |
2,7 л бензиновый VVT-i 5 МКП 163л.с. | |||||||
2,7 л бензиновый VVT-i 6 АКП 163л.с. | |||||||
2,8 л дизельный COMMON RAIL 6 АКП 177л.с. | |||||||
4,0 л бензиновый Dual VVT-i 6 АКП 249л.с. | |||||||
Экстерьер | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + | + | + | + |
Галогенные фары | + | + | + | - | - | - | - |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | + | + | + | + |
Омыватель фар | - | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | - | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | - | - | - | - | - | + | + |
Боковые подножки | + | + | + | - | - | - | - |
Боковые подножки с подсветкой | - | - | - | + | + | + | + |
Шины 245/70 R17 | + | - | - | - | - | - | - |
Шины 265/65 R17 | - | + | + | - | - | - | - |
Шины 265/60 R18 | - | - | - | + | + | + | + |
Стальные колесные диски | + | - | - | - | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски | - | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | |||||||
Полиуретановое рулевое колесо | + | - | - | - | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | - | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | - | - | - | - | - | - | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | - | - | - | - |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | - | - | - | + | + | + | + |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | - | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - | - | - |
Трехзонный климат-контроль | - | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | - | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | + | + | + | + |
Система мониторинга давления в шинах | - | - | + | + | + | + | + |
4 камеры обзора по периметру автомобиля | - | - | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | +\- | + | + | - | - | - |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | - | + | + | + |
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | + | + | + |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | - | - | - | - | - | + | + |
Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT S | - | - | - | - | + | - | - |
Интерьер | |||||||
Обивка сидений тканью | + | + | + | + | - | - | - |
Обивка сидений коже | - | - | - | - | + | + | + |
Обивка дверей кожей | - | - | - | - | + | + | + |
Отделка салона вставками «под дерево» | - | - | - | + | + | + | + |
Отделка салона вставками «под алюминий» | - | - | - | - | + | + | - |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | - | + | + | + | + | + | + |
Память водительского сидения и рулевой колонки в 2 положениях | - | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка пассажирского сидения в 4 направлениях | - | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка передних сидений | + | - | - | - | - | - | - |
Третий ряд сидений с электроприводом складывания | - | - | - | - | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | + | + | + |
Круиз-контроль | - | +\- | + | + | + | - | - |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Star | - | - | + | + | + | + | + |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | - | - | - | + | + | + | + |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4,2 дюйма | - | - | - | + | + | + | + |
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | + | + | + |
Пневматическая подвеска (AHC) | - | - | - | - | - | + | + |
Адаптивная регулируемая подвеска (AVS) | - | - | - | - | - | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + |
Складываемые боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + | + | + | + | + | + | |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Мультимедиа | |||||||
Подготовка для аудио, включая антенну, 6 динамиков | + | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема CD/MP3/WMA/USB, 9 динамиков | - | + | + | + | + | - | - |
Аудиосистема премиум класса JBL™ с поддержкой CD/MP3/WMA/USB, 14 динамиков | - | - | - | - | - | + | + |
USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod ™ ) | - | + | + | + | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | - | + | + | + | + | + | + |
8" цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | + | + | + | + | + | |
Навигационная система на русском языке | - | - | - | - | - | + | + |
Безопасность и внедорожные системы | |||||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD | + | + | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный дифференциал повышенного трения TORSEN | + | + | + | + | + | + | + |
Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + | + | + | + | + |
Две фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Две боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Две шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + | + |
Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | - | - | - | - | - |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | - | - | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | - | - | + | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | - | - | + | + | - | - | - |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | - | - | + | + | - | - | - |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | - | - | - | - | + | + | + |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | - | - | - | - | + | + | + |
Селектор режима выбора работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Select) | - | - | - | - | + | + | + |
Принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала | - | - | - | + | + | + | + |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | |||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | - | - | - | - | - | + | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | - | - | - | - | - | + | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | - | - | - | + | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | - | - | - | - | - | + | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | - | - | + | + | + | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя | - | - | - | - | - | + | + |
Противоугонные системы | |||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | - | - | - | - | - |
Сигнализация | + | + | - | - | - | - | - |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | - | - | + | + | + | + | + |
Сигнализация с датчиками внутреннего объема и наклона автомобиля | - | - | + | + | + | + | + |
Пакет «Зимний комфорт» | |||||||
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + | - | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | - | - | - | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + | + | + |
Предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления (только для дизеля) | - | - | - | + | + | + | + |
Догреватель двигателя (только для дизеля) | - | - | + | + | + | + | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | - | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр» | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 |
www.masmotors.ru
Комплектация | Comfort | Elegance | Prestige | Luxe Safety 7 мест | Luxe Safety 5 мест | Executive | Excalibur |
4,6 л, бензиновый/6-ст.АКП 309л.с. | |||||||
4,5 л, дизельный / 6-ст.АКП 249л.с. | |||||||
Экстерьер | |||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | + | + | + | + | + | + | |
Светодиодные противотуманные фары | - | + | + | + | + | + | + |
Затемненные светодиодные фары ближнего и дальнего света | - | - | - | - | - | - | + |
Рейлинги на крыше черного цвета | - | + | + | + | + | + | + |
Люк с электроприводом | - | - | - | + | + | + | + |
Боковые подножки с подсветкой | - | + | + | + | + | + | + |
Хромированные боковые молдинги | - | - | - | + | + | + | + |
Подсветка зоны посадки в автомобиль с логотипом «Excalibur» | - | - | - | - | - | - | + |
Ручки дверей с хромированной накладкой | - | - | + | + | + | + | + |
Шины 285/65 R17 | + | - | - | - | - | - | - |
Шины 285/60 R18 | - | + | + | + | + | - | - |
Шины 285/50 R20 | - | - | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски цвета «темный хром» | - | - | - | - | - | - | + |
Накладки на передний и задний бампер | - | - | - | - | - | + | - |
Накладки на передний и задний бампер дизайна «Excalibur» | - | - | - | - | - | - | + |
Задний верхний спойлер | - | + | + | + | + | + | + |
Омыватель фар | - | + | + | + | + | + | + |
Эмблема специальной серии «Excalibur» (2 шт.) | - | - | - | - | - | - | + |
Решетка радиатора, частично окрашенная в цвет «темный хром» | - | - | - | - | - | - | + |
Черные корпуса боковых зеркал с хромированной отделкой | - | - | - | - | - | - | + |
Хромированные боковые молдинги | - | - | - | - | - | - | + |
Комфорт | |||||||
Автоматическая корректировка угла наклона фар | + | + | + | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
Шумоизолирующее ветровое стекло | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка и электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + | + |
Отделка салона вставками «под дерево» | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 40:20:40 | + | + | + | + | + | + | + |
Цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + | + | + |
Подсветка приборной панели «Optitron» | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор экологичного режима вождения «Eco» | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка 220V в багажном отделении | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для пассажиров первого ряда | + | + | + | + | + | + | + |
Розетка 12V для пассажиров второго ряда | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + | + | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + | + |
Механизм рулевого управления с переменным передаточным отношением (VGRS) | - | - | - | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | + | + | - | - | - | - | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и вставками «под дерево» | - | - | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | недоступно для версий с бензиновым двигателем | - | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | недоступно для версий с дизельным двигателем | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + | + | + |
Мягкая светодиодная подсветка салона автомобиля | - | - | - | + | + | + | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | - | + | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | + | + | - | - | - | - | - |
Четырехзонный климат-контроль | - | - | + | + | + | + | + |
Датчик света | недоступно для версий с дизельным двигателем | + | + | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | - | - | - | - | - | - |
Обивка сидений кожей | - | + | + | - | - | - | |
Обивка сидений кожей Semi-Aniline | - | - | - | + | + | + | + |
Обивка сидений и дверей кожей Semi-Aniline c ромбовидной прострочкой | - | - | - | - | - | - | + |
Обивка потолка черного цвета | - | - | - | - | - | - | + |
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 3 положениях | - | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка водительского и пассажирского сидений в 8 направлениях | - | + | + | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Третий ряд сидений | - | - | - | + | - | - | - |
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 | - | - | - | + | - | - | - |
Электропривод крышки багажника | - | - | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | + | + | + | + | + | + |
Охлаждаемая емкость в переднем центральном подлокотнике | - | - | + | + | + | + | + |
Селектор выбора режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+ | - | - | - | - | - | + | + |
Адаптивная система регулировки жесткости подвески (AVS) | - | - | - | - | - | + | + |
Гидропневматические передняя и задняя подвески с регулировкой кузова по высоте (4 Wheel-AHC) | - | - | - | - | - | + | + |
Дополнительный топливный бак (45 л) | - | + | + | недоступно для версий с дизельным двигателем | - | недоступно для версий с дизельным двигателем | недоступно для версий с дизельным двигателем |
Мультимедиа | |||||||
Подготовка для аудио | + | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема AM/FM/CD с 6 динамиками | - | + | - | - | - | - | - |
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD с 14 динамиками | - | - | + | + | + | + | + |
USB порт, аудиовход AUX (с возможностью подключения iPod) | - | + | + | + | + | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | - | + | + | + | + | + | + |
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | + | - | - | - | - | - |
9” цветной многофункциональный EMV дисплей с сенсорным управлением | - | - | + | + | + | + | + |
Навигационная система (с установленными картами российских городов) на русском языке | - | - | + | + | + | + | + |
Безопасность и внедорожные системы | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Активные подголовники передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Передние коленные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Система крепления детского кресла Isofix | + | + | + | + | + | + | + |
Устройство «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + |
Адаптивная антиблокировочная тормозная система (Multi-Terrain ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + | + |
Активная антипробуксовочная система (A-TRC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система активной безопасности Pre-Crash (натягивает ремни безопасности при срабатывании BAC/VSC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте на склоне / при спуске по склону (HAC / DAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система поддержания постоянной скорости на бездорожье с 5 фиксированными скоростями (CRAWL CONTROL) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при повороте на бездорожье (Off-Road Turn Assist) | + | + | + | + | + | + | + |
Блокировка межосевого дифференциала | + | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения Multi-Terrain Select (MTS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации положения кузова (KDSS) | + | + | + | + | + | - | - |
4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor) с функцией проекции пространства под днищем автомобиля | - | - | + | + | + | + | + |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | - | - | + | + | + | + |
Система слежения за слепыми зонами при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | + | + | + | + | + | + |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | |||||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | - | - | - | + | + | + | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | - | - | - | + | + | + | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | - | + | + | + | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | - | - | - | + | + | + | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | + | + | + | + | + | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя | - | - | - | + | + | + | + |
Пакет «Зимний комфорт» | |||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | + | + | + | + | + | + |
Догреватель двигателя (только для дизеля) | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | - | + | + | + | + | + | + |
Окраска кузова "металлик" | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 42 000 |
Окраска кузова "перламутр" | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 | 63 000 |
www.masmotors.ru
Комплектация | Элеганс | Prestige | Luxe Safety |
3,5 (249 л.с.) АТ | |||
Окраска кузова "металлик" | 13000 | 13000 | 13000 |
Экстерьер | |||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
Тонировка задних стекол | + | + | + |
Шины 245/55 R19 | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | + |
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | + | + | + |
Серебристые декоративные рейлинги на крыше | + | + | + |
Комфорт | |||
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + |
Ручная регулировка положения руля (по вылету и по наклону) | + | + | + |
Травмобезопасные электрические стеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателей поворота | + | + | + |
Лампа освещения посадочной зоны в боковых зеркалах | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | + | + | + |
3-х зонный климат-контроль | + | + | + |
Отделка салона вставками «под дерево» | - | + | + |
Отделка салона вставками серебристого цвета | + | - | - |
Вентиляция передних сидений | + | + | + |
Обивка сидений перфорированной кожей | + | + | + |
Изменяемая длина подушки водительского сиденья | + | + | + |
Электропривод водительского сиденья (в 8-ми направлениях) | + | + | + |
Электропривод переднего пассажирского сиденья (в 4-х направлениях) | + | + | + |
Функция памяти водительского сиденья и зеркал заднего вида (в 2-х положениях) | + | + | + |
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | + | + | + |
Третий ряд сидений | + | + | + |
Датчик дождя и света | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + |
Датчики давления в шинах | + | + | + |
Подсветка дверных панелей и ниши приборной панели | - | + | + |
Электропривод багажной двери | - | + | + |
Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | - | + | + |
Шторка багажного отсека | - | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | + | + |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | + | + |
Cистема помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | + |
Камера заднего вида со статическими линиями разметки | + | - | - |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | + | - |
4 камеры панорамного обзора | - | - | + |
Мультимедиа | |||
Монохромный многофункциональный дисплей 3,5 дюйма | + | - | - |
Цветной многофункциональный дисплей 4.2 дюйма | - | + | + |
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей 6,1 дюйма | + | - | - |
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей 8.0 дюймов | - | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + |
Аудиовход AUX + USB разъем | + | + | + |
Навигационная система на русском языке | - | + | + |
Аудиосистема с 6 динамиками, радиоприемником, СD/MP3/WMA | + | - | - |
Аудиосистема JBL с 12 динамиками, радиоприемником, СD/MP3/WMA | - | + | + |
Безопасность | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRAC) | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC), интегрированная с электроусилителем руля (EPS) | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | + | + | + |
Подголовники переднего ряда сидений с регулировками по высоте | + | + | + |
Подголовники 2-го и 3-го ряда сидений | + | + | + |
2 фронтальные и 2 боковые подушки безопасности: | + | + | + |
2 шторки безопасности | + | + | + |
1 коленная подушка безопасности водителя | + | + | + |
1 подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира | + | + | + |
Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | + | + | + |
Крепление детского кресла Isofix | + | + | + |
Противоугонные системы | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | |||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля | - | - | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки | - | - | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя | - | - | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | - | - | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках | - | - | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний | - | - | + |
Пакет «Зимний комфорт» | |||
Подогрев передних и задних сидений | + | + | + |
Зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + |
Электрообогрев рулевого колеса | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + |
Потолочные воздуховоды для задних пассажиров | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + |
www.masmotors.ru
Комплектация | Элеганс | Prestige | Luxe Safety |
3,5 (249 л.с.) АТ | |||
Окраска кузова "металлик" | 13000 | 13000 | 13000 |
Экстерьер | |||
Галогенные фары ближнего и дальнего света | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
Тонировка задних стекол | + | + | + |
Шины 245/55 R19 | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | + |
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом | + | + | + |
Серебристые декоративные рейлинги на крыше | + | + | + |
Комфорт | |||
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + | + |
Ручная регулировка положения руля (по вылету и по наклону) | + | + | + |
Травмобезопасные электрические стеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателей поворота | + | + | + |
Лампа освещения посадочной зоны в боковых зеркалах | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | + | + | + |
3-х зонный климат-контроль | + | + | + |
Отделка салона вставками «под дерево» | - | + | + |
Отделка салона вставками серебристого цвета | + | - | - |
Вентиляция передних сидений | + | + | + |
Обивка сидений перфорированной кожей | + | + | + |
Изменяемая длина подушки водительского сиденья | + | + | + |
Электропривод водительского сиденья (в 8-ми направлениях) | + | + | + |
Электропривод переднего пассажирского сиденья (в 4-х направлениях) | + | + | + |
Функция памяти водительского сиденья и зеркал заднего вида (в 2-х положениях) | + | + | + |
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | + | + | + |
Третий ряд сидений | + | + | + |
Датчик дождя и света | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + |
Датчики давления в шинах | + | + | + |
Подсветка дверных панелей и ниши приборной панели | - | + | + |
Электропривод багажной двери | - | + | + |
Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | - | + | + |
Шторка багажного отсека | - | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | + | + |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | + | + |
Cистема помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | + |
Камера заднего вида со статическими линиями разметки | + | - | - |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | + | - |
4 камеры панорамного обзора | - | - | + |
Мультимедиа | |||
Монохромный многофункциональный дисплей 3,5 дюйма | + | - | - |
Цветной многофункциональный дисплей 4.2 дюйма | - | + | + |
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей 6,1 дюйма | + | - | - |
Цветной многофункциональный сенсорный дисплей 8.0 дюймов | - | + | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + |
Аудиовход AUX + USB разъем | + | + | + |
Навигационная система на русском языке | - | + | + |
Аудиосистема с 6 динамиками, радиоприемником, СD/MP3/WMA | + | - | - |
Аудиосистема JBL с 12 динамиками, радиоприемником, СD/MP3/WMA | - | + | + |
Безопасность | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRAC) | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC), интегрированная с электроусилителем руля (EPS) | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | + | + | + |
Подголовники переднего ряда сидений с регулировками по высоте | + | + | + |
Подголовники 2-го и 3-го ряда сидений | + | + | + |
2 фронтальные и 2 боковые подушки безопасности: | + | + | + |
2 шторки безопасности | + | + | + |
1 коленная подушка безопасности водителя | + | + | + |
1 подушка безопасности в подушке сиденья переднего пассажира | + | + | + |
Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + |
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс» | + | + | + |
Крепление детского кресла Isofix | + | + | + |
Противоугонные системы | |||
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | |||
