Исполнение | Optima | Optima Air conditioner | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | Exclusive |
1.6 5 МТ (106 л.с.) | ||||||
1.6 5 МТ (110 л.с.) | ||||||
1.8 5 МТ (122 л.с.) | ||||||
1.8 5 AМТ (122 л.с.) | ||||||
Безопасность | ||||||
Подушка безопасности водителя | + | + | + | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | + | + | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений 2 шт. | + | + | + | - | - | - |
Подголовники задних сидений 3 шт. | - | - | - | + | + | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое отпирание дверей при столкновении | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Охранная сигнализация | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | - | - | + | + | + |
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) | + | + | + | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + |
Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + | + |
Защита двигателя и подкапотного пространства | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | ||||||
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | + | + | + | + | + | + |
Оригинальная обивка сидений | - | - | - | - | - | + |
Кожаная оплетка рулевого колеса и рукоятки КП | - | - | - | - | - | + |
Накладки на педали | - | - | - | - | - | + |
Текстильные коврики | - | - | - | - | - | + |
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | + | + | + | + | + | + |
Панель приборов. Цвет черный | + | + | + | - | - | + |
Панель приборов. Цвет (по выбору) черный/коричневый | - | - | - | + | + | - |
Обивка сидений ткань. Цвет черный | + | + | + | - | - | + |
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) черный/коричневый | - | - | - | + | + | - |
Обивка сидений комбинированная экокожа/алькантара. Цвет бежевый | - | - | - | - | - | + |
Отделка руля и чехла селектора КП кожей | - | - | - | - | - | + |
Отделка селектора КП кожей (только для МТ | - | - | - | - | - | + |
Текстильные коврики | - | - | - | - | - | + |
LED-подсветка интерьера | - | - | - | - | - | + |
Стальные накладки на педали | - | - | - | - | - | + |
Розетка 12V | + | + | + | - | - | - |
Прикуриватель | - | - | - | + | + | + |
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | + | + | + | - | - | - |
Противосолнечный козырек водителя и пассажира с зеркалом | + | + | + | + | + | + |
Футляр для очков | + | + | + | + | + | + |
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | - | - | - | + | + | + |
Комфорт | ||||||
Электрогидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + | + | + |
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + | + | + | + |
Легкая тонировка стекол | + | + | + | + | + | + |
Усиленная тонировка стекол (задние боковые - 39%, дверь задка - 25%) | - | - | - | + | + | + |
Складной ключ | + | + | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники задних дверей | - | - | + | + | + | |
Подогрев передних сидений | - | - | + | + | + | + |
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | - | - | + | + | + | + |
Обогрев ветрового стекла | - | - | - | - | - | + |
Датчики парковки сзади | - | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | - | + |
Датчики дождя и света | - | - | - | - | - | + |
Кондиционер | - | + | + | - | - | - |
Климат-контроль | - | - | - | + | + | + |
Круиз-контроль и ограничитель скорости (только для 1.8) | - | - | - | - | + | + |
Охлаждаемый вещевой ящик | - | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | + | + | + | - | - | - |
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков | - | - | - | + | + | + |
Экстерьер | ||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Наружные ручки дверей в цвет кузова | - | - | + | + | + | + |
15'' стальные диски | + | + | - | - | - | - |
Колпаки колес декоративные | + | + | - | - | - | - |
15'' легкосплавные диски | - | - | + | - | - | - |
16'' легкосплавные диски | - | - | - | + | + | - |
17'' легкосплавные диски Grenada (только для 1.8) | - | - | - | + | - | |
17'' легкосплавные диски Balu | - | - | - | - | - | + |
Запасное колесо штампованное временного использования 15'' | + | + | + | + | + | + |
kazakhstan.masmotors.ru
Электрогидроусилитель рулевого управления | ||||||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ||||||
Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||||
Воздушный фильтр салона | ||||||
Легкая тонировка стекол | ||||||
Складной ключ | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Электростеклоподъемники передних дверей | ||||||
Аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика | ||||||
Бортовой компьютер | ||||||
Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | ||||||
Заднее сиденье с раскладной спинкой в пропорции 60/40 | ||||||
Панель приборов. Цвет черный | ||||||
Обивка сидений ткань. Цвет черный | ||||||
Розетка 12V | ||||||
Розетка 12V в багажном отделении | ||||||
Наружные зеркала с боковыми указателями поворота в цвет кузова | ||||||
15'' стальные диски | ||||||
Колпаки колес декоративные | ||||||
Запасное стальное колесо временного использования 15'' | ||||||
Подушка безопасности водителя | ||||||
Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения | ||||||
Подголовники задних сидений 2 шт. | ||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||
Автоматическое запирание дверей при начале движения | ||||||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при экстренном торможении | ||||||
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Охранная сигнализация | ||||||
LED-дневные ходовые огни | ||||||
Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» (Цена автомобиля включает стоимость активации «ЭРА-ГЛОНАСС» в размере 1 085 ₽) | ||||||
Антиблокировочная система с электронным распределением тормозных сил (ABS, EBD) | ||||||
Система вспомогательного торможения (BAS) | ||||||
Система электронного контроля устойчивости (ESC) с функцией отключения | ||||||
Противобуксовочная система (TCS) | ||||||
Система помощи при трогании на подъеме (HSА) | ||||||
Защита двигателя и подкапотного пространства | ||||||
Металлизированная окраска кузова — 12 000 ₽ | ||||||
Белый "Ледниковый" (двухслойная эмаль) | ||||||
Красный "Огненно-красный" (металлик) | ||||||
Серо-бежевый "Серый базальт" (металлик) | ||||||
Светло-коричневый "Пума" (металлик) | ||||||
Темно-коричневый "Кашемир" (металлик) | ||||||
Черный "Черная жемчужина" (металлик) | ||||||
Серебристый "Платина" (металлик) | ||||||
Кондиционер | ||||||
Охлаждаемый вещевой ящик | ||||||
Электростеклоподъемники задних дверей | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Электропривод и электрообогрев наружных зеркал | ||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | ||||||
Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | ||||||
Наружные ручки дверей в цвет кузова | ||||||
15'' легкосплавные диски | ||||||
Обогрев ветрового стекла | ||||||
Датчики парковки задние | ||||||
Датчики дождя и света | ||||||
Климат-контроль | ||||||
Панель приборов. Цвет (по выбору) черный/коричневый | ||||||
Обивка сидений комбинированная ткань/экокожа. Цвет (по выбору) черный/коричневый | ||||||
Футляр для очков | ||||||
Выдвижной ящик под сиденьем переднего пассажира | ||||||
Двойной пол багажного отделения | ||||||
Подсветка мест входа-выхода в передних дверях | ||||||
16'' легкосплавные диски | ||||||
Подголовники задних сидений 3 шт. | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Усиленная тонировка задних стекол | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Круиз-контроль и ограничитель скорости (только для 1.8) | ||||||
Мультимедийная система с навигацией (7'' цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков | ||||||
16'' легкосплавные диски (для 1.6) | ||||||
17'' легкосплавные диски Grenada (только для 1.8) | ||||||
Обивка сидений комбинированная экокожа/алькантара. Цвет бежевый | ||||||
Отделка руля и чехла селектора КП кожей | ||||||
Отделка селектора КП кожей (только для 5МТ) | ||||||
Текстильные коврики | ||||||
Стальные накладки на педали | ||||||
LED-подсветка интерьера | ||||||
17'' легкосплавные диски Balu |
kazakhstan.riaavto.ru
www.ladaxray.net
Мы действительно ведем переговоры с нашими партнерами, ОАО «АВТОВАЗ», о возобновлении SKD-производства внедорожника Lada 4×4 (в версии Urban) и об организации MKD-производства моделей Lada Priora, Lada Granta и Lada Vesta. Речь в данном случае идет исключительно о действующих мощностях автосборочного завода АО «Азия Авто». Вполне вероятно, что выпуск этих моделей в Казахстане стартует уже осенью текущего года. Целевым станет внутренний рынок республики. Но поставки Lada 4×4 Urban в приграничные регионы РФ также не исключены.
Ерик Сагымбаев,
президент АО «Азия Авто»
Напомним, что на этих же площадях сейчас собирают Kia, Skoda и Chevrolet, но на продукцию Lada казахстанской компании сейчас ориентироваться выгоднее – Ерик Сагымбаев отмечает, что в отличие от производителей иномарок, продукция АВТОВАЗа не имеет жесткой привязки к иностранной валюте, а уровень локализации по некоторым моделям Lada достигает 90%, поэтому цены на линейку АВТОВАЗа сегодня еще привлекательнее, чем в прежние годы. В результате рыночная доля Lada в России достигла 20%, а на рынке Казахстана превысила планку 37%, как говорит президент. С учетом «небывалого обновления модельного ряда» в компании прогнозируют суммарный объем выпуска моделей Lada в Усть-Каменогорске на уровне 30 тысяч единиц в год — и всё, подчеркнем еще раз, на уже действующих мощностях.
Под растущее производство в АО «Азия Авто» готовят и соответствующую систему сбыта – в начале 2015 года казахстанский холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО», в состав которого входит автосборочный завод в Усть-Каменогорске, приступил к работе в Новокузнецке, Барнауле, Новосибирске, Омске, Шадринске и Челябинске в качестве дилера Lada. А кроме того, этот же холдинг помогает АВТОВАЗу модернизировать товаропроводящую сеть Lada в Сибирском и Уральском федеральных округах и в ближайшее время рассмотрит перспективы открытия дилерских центров Lada в Кургане, Тюмени, Магнитогорске, Кемерово и Томске. Меры значимые, особенно с учетом того, что и от строительства новых производственных мощностей в компании, разумеется, не отказываются.
Вероятно, желание запустить на «старых» площадях сборку моделей Lada, включая даже Весту, отчасти связано с тем, что сроки запуска нового завода в эксплуатацию смещаются и в Казахстане просто стараются не упустить шанс освоить производство выгодной продукции. Если вскоре после начала строительства сроком схода с нового конвейера первых машин назывался 2015 год, то потом этот срок сместился на 2016 год, а сейчас – на конец 2017 года. Вместе с тем за период с конца 2013 года сделано немало.
www.kolesa.ru
11.12.2016
Усть-Каменогорское (восточный Казахстан) предприятие Азия Авто, до недавних пор выпускавшее «отверточным» способом некоторые модели Шкоды, Шевроле и KIA, а из вазовских авто – лишь трехдверку Ладу 4х4, с лета поставило на конвейер пятидверную Ладу 4х4, универсалы Калина и седаны Лада Гранта. С декабря же список тольяттинских автомобилей, сходящих со «стапелей» казахстанцев пополнился Вестой, Икс-Реем, Гранта-лифтбеком и Ларгусом.
Старту новых моделей в Усть-Каменогорске предшествовали подготовительные работы в производственном комплексе Азия Авто и аудит специалистами Renault-Nissan-АвтоВАЗ на предмет готовности казахстанцев к выпуску вазовских моделей соответственно стандартам качества альянса. Участие местных мастеров в выпуске Лад ограничивается их «отверточной» сборкой из крупных машинных узлов, то есть, установкой уже собранных силовых агрегатов и трансмиссий, монтажом навесного оборудования, бамперов, колес и фар.
Запуск уже достаточно давно строящегося в Усть-Каменогорске совместного автопредприятия с полным циклом, которое будет выпускать Лады, выполняя при этом сварочные и окрасочные по кузовам работы, вновь откладывается, на этот раз на два года. Причина задержки обусловлена кризисом и резко упавшим спросом на автомобили. По плану первая очередь автозавода должна быть готова к выпуску 60-ти тысяч Лад ежегодно, а после последующего расширения их производство предполагается удвоить.
Планы успешной реализации такого количества тольяттинских автомобилей в Казахстане выглядят достаточно сомнительно, – ведь, в 2015 году их здесь было продано всего 24 с половиной тысячи. Перспективы продаж «казахстанских Лад» в России тоже не радуют из-за недозагруженности производственных мощностей самого АВТОВАЗа, оптимизм вызывает только скорый старт начала производства Весты в кузове универсал.
www.vestavod.ru
нива4х4ростовнд | Все права защищены © 2018 | Карта сайта